A continuación se presenta el ranking de las 47 aplicaciones financieras digitales financieras que operan en el mercado financiero peruano, en el mes de diciembre 2021, ordenadas según su puntuación en el algoritmo de Google Play en celulares android:
Nro | Aplicación | Institución | Servicio | Descargas | Dic |
1 | Caja Arequipa App | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 100,000 | 4.9 |
2 | Pacinet Móvil | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 5,000 | 4.8 |
3 | Tunki | Interbank | Pagos QR y Transferencias | 1,000,000 | 4.7 |
4 | Coopac San Isidro | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 1,000 | 4.6 |
5 | Coopac Abaco | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 1,000 | 4.6 |
6 | Kontigo v2 | EEDE Gmoney | Prepago | 1,000 | 4.2 |
7 | Maximo | Maximo Fintech | Prepago | 10,000 | 4.2 |
8 | Coopac Santa Maria Magdalena | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 5,000 | 4.2 |
9 | Credinka | Financiera | Consulta de saldos y 7 enpagos | 1,000 | 4.2 |
10 | Caja Huancayo App | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 100,000 | 4.1 |
11 | Caja Piura App | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 100,000 | 4.1 |
12 | Coopac NSR | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 1,000 | 3.9 |
13 | Caja Tacna App | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 10,000 | 3.9 |
14 | Prex Perú | Prex | Prepago | 10,000 | 3.8 |
15 | Interbank App | Banco | Banca movil | 5,000,000 | 3.8 |
16 | Tarjeta W | Grupo Wong | Pagos QR y Transferencias | 10,000 | 3.7 |
17 | Caja Ica App | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 10,000 | 3.7 |
18 | Banco de la Nación | Banco | Banca movil | 1,000,000 | 3.7 |
19 | BBVA Wallet | BBVA Perú | Pagos NFC celular Android | 500,000 | 3.7 |
20 | Ripley Pago | Ripley | Compra en tiendas Ripley | 100,000 | 3.7 |
21 | BanBif App | Banco | Banca movil | 100,000 | 3.6 |
22 | Coopac 29 de Agosto | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 1,000 | 3.6 |
23 | BBVA Perú | Banco | Banca movil | 5,000,000 | 3.6 |
24 | Agora | Intercorp | Prepago | 1,000,000 | 3.6 |
25 | CrediScotia | Financiera | Consulta de saldos y pagos | 100,000 | 3.6 |
26 | Ligo | EEDE TPP | Prepago | 100,000 | 3.6 |
27 | Banco de Comercio | Banco | Banca movil | 10,000 | 3.5 |
28 | Coopac San Cristobal | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 5,000 | 3.5 |
29 | Qapaq | Financiera | Consulta de saldos y pagos | 5,000 | 3.5 |
30 | App Banco Pichincha | Banco | Banca movil | 100,000 | 3.5 |
31 | Tarjeta Oh | Financiera | Consulta de saldos y pagos | 1,000,000 | 3.5 |
32 | B89 | B89 Fintech | Prepago | 50,000 | 3.4 |
33 | Caja Trujillo App | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 100,000 | 3.4 |
34 | Scotiabank App | Banco | Banca movil | 1,000,000 | 3.2 |
35 | Banco Falabella Perú | Banco | Banca movil | 1,000,000 | 3.2 |
36 | Financiera Confianza | Financiera | Consulta de saldos y pagos | 100,000 | 3.2 |
37 | Yape | BCP | Pagos por celular P2P | 10,000,000 | 3.1 |
38 | Banca Móvil BCP | Banco | Banca movil | 10,000,000 | 2.9 |
39 | Compartamos Movil Peru | Financiera | Consulta de saldos y pagos | 50,000 | 2.8 |
40 | Ripley Perú | Banco | Banca movil | 1,000,000 | 2.8 |
41 | Mibanco | Banco | Banca movil | 500,000 | 2.8 |
42 | Caja Cusco – Wayki App | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 100,000 | 2.6 |
43 | Banca Movil Banca GNB | Banco | Banca movil | 10,000 | 2.5 |
44 | FPay Perú | Falabella | Pago sin contacto desde el celular | 500,000 | 2.3 |
45 | Fpay Perú | Grupo Falabella | Pagos QR | 100,000 | 2.3 |
46 | Movil Caja Sullana | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 100,000 | 2.3 |
47 | BIM | PDP S.A. | Billetera celular | 1,000,000 | 1.9 |
Disclaimer
Este ranking es preparado por Big Data Consulting de manera gratuita, en base a la puntuación asignada por el algoritmo de Google Play en teléfonos Android. El algoritmo de Google toma en cuenta varias variables, pero no revelan la fórmula utilizada para llegar a esa puntuación, sin embargo varía mucho según los comentarios positivos o negativos de los usuarios de la aplicación en celulares Android, entre otros factores.
Si desean más información, no duden en contactarnos vía WhatsApp.